Описание
Модель | F220i |
Матрица | 1/3 CMOS |
Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ 960H (960×576) |
Минимальная освещенность | 0.01 Lux/F2.0 |
Сигнал/шум | Более 48 дБ |
Система сканирования | 2:1 |
Система синхронизации | Внутренняя, Negative sync. |
Автомат. электронный затвор | NTSC: 1/60s – 1/100.000s, PAL: 1/50s – 1/100.000s |
Гамма-коррекция | 0,45 |
ИК-подсветка | 20 метров (24 ИК-диода) CDS |
ИК-статус | Ниже 10Lux (автоматический контроль CDS) |
Видевыход | Композитный, 75 Ом |
Контроль усиления | Авто |
Энергопотребление | 12В DC/350мА |
Объектив | Фиксированный 3.6 мм |
Угол обзора по диагонали | 84 гр. |
Размеры (ШхВхД) | 94х69 |
Вес, г. | 450 г. |
Температура хранения | От -30 до +60 (при влажности макс. 95%) |
Температура испльзования | От -30 до +50 (при влажности макс. 95%) |
Отзывы
Отзывов пока нет.